Description
Details : Other
Pattern Type : Colorful
Style : Casual, Cute, Elegant, Punk, Preppy, Vintage, Unisex, Vacation, Funky, Fashionable, Minimalist
Features : Lightweight, RFID, Foldable, High-capacity, Multi-function
Closure Type : Buckle
Color : Black
Material : PVC
Type : Classic Card Holder, RFID
Gender : Men, Women
| Size | Length | Width | Height |
| iPhone 16 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 16 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 16 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 16 Plus | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 15 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 15 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 15 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 15 Plus | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 14 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 14 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 14 Plus | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Iphone 13 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| IPhone 13 pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 13 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| IPhone 13 Mini | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 12 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 12 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 12 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 12 Mini | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 11 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 11 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 11 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone XR | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone XS Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| IPhone X/XS | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 7/8 Plus | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 7/8 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 6/6s | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone 6/6s Plus | 16.5 | 8 | 2.4 |
| iPhone SE2 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S24 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S23+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S23 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S23 FE | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S23 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S22+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S22 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S22 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S21+ 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S21 FE 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S21 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S20+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S20 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S20 FE | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S20 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S10+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S10 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S9+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S9 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S8+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S8 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy Note20 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy Note20 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy Note10+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy Note10 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A73 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A72 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A71 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A71 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A70 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A55 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A54 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A53 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A51 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A51 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A50 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A42 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A41 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A40 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A35 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A34 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A33 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A32 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A32 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A31 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A25 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A24 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A23 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A22 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A22 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A21s | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A16 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A15 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A14 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A13 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A13 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A12 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A06 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A05S | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A05 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A03 Core | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A02 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 13 Pro+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 13 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 13 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12T Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12R Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12R | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12 Pro+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 12 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11S 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11S 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11R | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11E Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11 pro 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 11 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 10T 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 10S | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 10 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 10 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 10 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 9T | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 9S | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 9 Pro Max | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 9 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 8 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi Note 8 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi A3 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi A2+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi A2 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi A1+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi A1 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 13C 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 12 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 12 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 11A | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 10A | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 10 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 10 2022 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 9T | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 9i | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 9C NFC | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 9C | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi 9A | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Redmi K60 Ultra | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 14 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 14 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 13T Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 13T | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 13 Lite | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 12T Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 12 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 11T Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi 11T | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco X5/Xiaomi Redmi Note 12 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco X5 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi POCO X4 GT | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco X3 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco M3 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco C65 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Xiaomi Poco C61 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G84 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G82 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G73 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G54 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G52 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G32 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G23 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G22 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G14 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G13 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G Stylus 5G (2024) | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G Stylus 5G (2023) | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto G Power 5G (2024) | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto E32s | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto E22s | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto E22i | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto E22 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Moto E13 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Edge 40 Neo | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Edge 40 | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy S24+ | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola Edge (2023) | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Motorola-G53 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.5 | 8 | 2.4 |















