وصف
مفتاح ذكي احترافي ثلاثي القنوات DIN للسكك الحديدية مع جهات اتصال جافة.
- اتصال LAN وWi-Fi وBluetooth
- 3 مخارج، 16 أمبير لكل منهما. إجمالي الجهاز بحد أقصى 48A
- الاتصالات الجافة
- حماية من القوة الزائدة والجهد الزائد للحمل.
- تحكم 3 مراحل
- سهولة التحكم من خلال تطبيق Shelly والبروتوكولات والمنصات المختلفة بالإضافة إلى المساعدين الصوتيين
تحديد
| بدني | |
|---|---|
| الحجم (الارتفاع × العرض × العمق): | 96x53x59 ±0.5 ملم / 3.78x2.01x2.32 ±0.02 بوصة |
| وزن: | |
| تصاعد: | السكك الحديدية الدين |
| محطات المسمار أقصى عزم الدوران: | 0.4 نيوتن متر / 4.43 رطل |
| المقطع العرضي للموصل: | 0.5 إلى 2.5 مم² / 20 إلى 14 AWG |
| طول الموصل المجرد: | 6 إلى 7 ملم / 0.24 إلى 0.28 بوصة |
| مادة القشرة: | بلاستيك |
| لون: | أسود |
| بيئية | |
| درجة الحرارة المحيطة: | -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / -5 درجة فهرنهايت إلى 105 درجة فهرنهايت |
| رطوبة | 30% إلى 70% رطوبة نسبية |
| الأعلى. ارتفاع | 2000 م / 6562 قدم |
| الكهرباء | |
| جهد إمداد الطاقة تيار متردد: | 110 - 240 فولت |
| جهد إمداد الطاقة تيار مستمر: | لا يوجد |
| استهلاك الطاقة: | < 3 واط |
| محايد غير مطلوب: | لا |
| تصنيفات دوائر الإخراج | |
| أقصى جهد تحويل التيار المتردد: | 240 فولت |
| ماكس تحويل الجهد العاصمة: | 30 فولت |
| ماكس تبديل التيار المتردد: | 16 ألف لكل قناة، 48 ألف في المجموع |
| ماكس التبديل الحالي DC: | 16 ألف لكل قناة، 48 ألف في المجموع |
| أجهزة الاستشعار، متر | |
| جهاز استشعار درجة الحرارة: | نعم |
| مذياع | |
| نطاق الترددات اللاسلكية: | 24010- 2495 ميجا هرتز |
| الأعلى. قوة الترددات اللاسلكية: | <20 ديسيبل |
| بروتوكول الواي فاي: | 802.11 ب/ز/ن |
| نطاق الواي فاي: | ما يصل إلى 30 مترًا / 100 قدمًا في الداخل و50 مترًا / 160 قدمًا في الخارج (يعتمد على الظروف المحلية) |
| بروتوكول البلوتوث: | 4.2 |
| نطاق البلوتوث: | ما يصل إلى 10 م / 33 قدمًا في الداخل و30 م / 100 قدم في الخارج (يعتمد على الظروف المحلية) |
| MCU | |
| وحدة المعالجة المركزية: | ESP32-D0WDQ6 |
| فلاش: | 8 ميجا بايت |
| قدرات البرامج الثابتة | |
| جداول: | 20 |
| خطافات الويب (إجراءات URL): | 20 مع 5 عناوين URL لكل خطاف |
| البرمجة النصية: | مللي جي إس |
| إم كيو تي تي: | نعم |
| CoAP: | لا |









